媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 R5105 第五街路4378号Lavalette38.3449100000-82.4515500000 海报 10.6 x 22.9
2 R51100 中环大道248号jt152号韦恩38.2284800000-82.4412000000 海报 10.6 x 22.9
3 R51111 RT. 37 (.3英里(西行52英里)同性恋堡38.1188000000-82.5900000000 海报 10.6 x 22.9
4 R5116 西基诺瓦60号公路Kenova38.3995900000-82.5719000000 海报 10.6 x 22.9
5 R5119 伟利道,山前路西 威斯特摩兰38.3964600000-82.5304300000 海报 10.6 x 22.9
6 R5160 6998美国152 B韦恩韦恩38.2372200000-82.4381200000 海报 10.6 x 22.9
7 R5166 4664 US 152拉瓦莱特Lavalette38.3283800000-82.4507000000 海报 10.6 x 22.9
8 R51709 维恩街3020-A号3室韦恩38.2507500000-82.4322600000 海报 10.6 x 22.9
9 R5175 4502 US 152拉瓦莱特Lavalette38.3369400000-82.4524900000 海报 10.6 x 22.9
10 R5179 肯诺瓦栗子街2201号Kenova38.4026800000-82.5890400000 公告 12 x 50.6
11 R5205 第五街路4378号Lavalette38.3449100000-82.4515500000 海报 10.6 x 22.9
12 R52100 中环大道248号jt152号韦恩38.2284800000-82.4412000000 海报 10.6 x 22.9
13 R52111 RT. 37 (.3英里(西行52英里)同性恋堡38.1188000000-82.5900000000 海报 10.6 x 22.9
14 R5216 西基诺瓦60号公路Kenova38.3995900000-82.5719000000 海报 10.6 x 22.9
15 R5219 伟利道,山前路西 威斯特摩兰38.3964600000-82.5304300000 海报 10.6 x 22.9
16 R5260 6998美国152 B韦恩韦恩38.2372100000-82.4379100000 海报 10.6 x 22.9
17 R5266 4664 US Rt 152 LavaletteLavalette38.3283800000-82.4507000000 海报 10.6 x 22.9
18 R52709 维恩街3020-A号3室韦恩38.2507500000-82.4322600000 海报 10.6 x 22.9
19 R5275 4502 US 152拉瓦莱特Lavalette38.3369400000-82.4524900000 海报 10.6 x 22.9
20 R53111 RT. 37 (.3英里(西行52英里)同性恋堡38.1188000000-82.5900000000 海报 10.6 x 22.9
21 R5316 西基诺瓦60号公路Kenova38.3995900000-82.5719000000 海报 10.6 x 22.9
22 R5319 伟利道,山前路东侧 威斯特摩兰38.3969800000-82.5278900000 海报 10.6 x 22.9
23 R5379 肯诺瓦栗子街2201号Kenova38.4026800000-82.5890400000 公告 12 x 50.6
24 R54111 RT. 37 (.3英里(西行52英里)同性恋堡38.1188000000-82.5900000000 海报 10.6 x 22.9
25 R5416 西基诺瓦60号公路Kenova38.3995900000-82.5719000000 海报 10.6 x 22.9
26 R5419 伟利道,山前路东侧 威斯特摩兰38.3969800000-82.5278900000 海报 10.6 x 22.9
1