媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 A7000 33号楼/ H走廊@ Smitty's Buckhannon39.0072000000-80.2834000000 公告 10.6 x 36
2 A7001 33号楼/ H走廊@ Smitty's Buckhannon39.0072000000-80.2834000000 公告 10.6 x 36
3 A7002 33号楼/ H走廊@ Smitty's Buckhannon39.0072000000-80.2834000000 公告 10.6 x 36
4 A7003 33号楼/ H走廊@ Smitty's Buckhannon39.0072000000-80.2834000000 公告 10.6 x 36
5 A7010 33号公路/ H走廊1/4英里.巴克汉农出口出口 Buckhannon39.0030000000-80.2239000000 公告 10.6 x 36
6 A7011 33号公路/ H走廊1/4英里.巴克汉农出口出口 Buckhannon39.0030000000-80.2239000000 公告 10.6 x 36
7 A7012 33号公路/ H走廊1/4英里.巴克汉农出口出口 Buckhannon39.0030000000-80.2239000000 公告 10.6 x 36
8 A7013 33号公路/ H走廊1/4英里.巴克汉农出口出口 Buckhannon39.0030000000-80.2239000000 公告 10.6 x 36
9 A7020 第33号公路/ H走廊约. 2mi. E / O Buckhannon Buckhannon38.9953000000-80.2012000000 公告 10.6 x 36
10 A7021 第33号公路/ H走廊约. 2mi. E / O Buckhannon Buckhannon38.9953000000-80.2012000000 公告 10.6 x 36
1